| Nährwerte | pro 100 g | NRV% | pro Portion (8 g) | NRV% |
| Energie | 475 kJ / 112 kcal | - | 38 kJ / 9 kcal | - |
| Fett | 0,6 g | - | <0,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 12,4 g | - | 1,0 g | - |
| davon Zucker | 0,5 g | - | <0,1 g | - |
| Ballaststoffe | 4,8 g | - | 0,4 g | - |
| Eiweiß | 3,6 g | - | 0,3 g | - |
| Salz (Natrium*2,5) | <0,01 g | - | <0,01 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin D (Calciferole) | 250,00 µg | 5000% | 20,00 µg | 400% |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 3750 mg | 469% | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 937,5 mg | 250% | 75 mg | 20% |
| Wertgebende Komponenten | in 100 g | pro Portion (8 g) |
| Kreatinmonohydrat (als Creapure®) | 50 000 mg | 4000 mg |
| Cordyceps sinensis-Extrakt | 6250 mg | 500 mg |
| Löwenmähne (Hericium erinaceus)-Extrakt | 3750 mg | 300 mg |
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung.
NE = Niacinäquivalente
***Keine NRV vorhanden
Zutaten:
Kreatinmonohydrat, Calciumcitrat, BIO Matcha-Grünteepulver (13,8%), Magnesiumbisglycinat, Cordyceps sinensis-Extrakt, Löwenmähne (Hericium erinaceus)-Extrakt, Cholecalciferol.
Pulver zum Einrühren in Wasser mit Creatin, Calcium, Magnesium Vitamin D und Pilz-Extrakten.
Dosierung: 8 g Pulver in 300 ml Wasser


